Kalorična hrana

tablica kalorija hrane tablica kalorija hrane

Svi koji su na dijeti nadgledaju pravilnu prehranu, trebali zamisliti sadržaj kalorija u hrani koja je svakodnevna nalaze se na našim stolovima. Isključivanje nekih, ali dodavanje drugih proizvodi se lako održavaju u formi. Dakle, sadržaj kalorija naši proizvodi

Tablica kalorija

Masti, margarin, ulje

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Sendvič margarin 15 .8 0 .5 82 1.2 7 44
majoneza 25 3.1 6 7 2.6 627
Biljno ulje 0.1 0 9 9.9 0 89 9
maslac 15.8 0.6 82,5 0,9 74 8

Kruh, pekarna, brašno

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Raženi kruh 42 .4 4.7 0,7 49 ,8 21 4
Millet kruh. od brašna I razreda 34.3 7.7 2.4 53 ,4 254
Maslac za pečenje 26.1 7.6 4.5 60 297
Sup. Pšeničnog brašna sorte 14 10 .3 0,9 74.2 32 7

žitarice

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Jezgra heljde 14 12 .6 2.6 68 329
griz 14 11.3 0,7 73.3 326
zobena kaša 12 11.9 5.8 65.4 345
Biserni ječam 14 9.3 1.1 73.7 324
proso 14 12 2.9 69 ,3 33 4
riža 14 7 0.6 73,7 323
Herkul 12 13.1 6.2 65.7 35 5
kukuruz 14 8.3 1.2 75

325

povrće

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
patlidžan 91 0.6 0.1 5.5 24
Zeleni grašak 80 5.0 0.2 13.3 72
Bijeli kupus 90 1.8 5.4 28
krumpir 76 2 0.1 19 .7 83
luk 86 1.7 9.5 43
Crvena mrkva 88,5 1.3 0.1 7 33
Staklenički krastavci 96 .5 0,7 1.8 10
Slatka crvena paprika 91 1.3 5,7 27
Peršin (zelje) 85 3,7 8.1 45
salata 95 1.5 2.2 14
repa 86,5 1.7 10,8 48
Rajčica (staklenik) 94.6 0.6 2.9 14
Zeleni grah 90 4 4.3 32
loboda 90 1.5 5.3 28

Jagode i voće

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
marelice 86 0,9 10.5 46
ananas 86 0.4 11.8 48
banane 74 1.5 22.4 91
trešnja 85.5 0,8 11.3 49
kruška 87 ,5 0.4 10,7 42
breskve 86,5 0,9 10.4 44
Vrtna šljiva 87 0,8 9.9 43
Slatka trešnja 85 1.1 12.3 52
Jabuke 86,5 0.4 11.3 46
narančasta 87,5 0,9 8.4 38
grejp 89 0,9 7.3 35
limun 87,7 0,9 3.6 31
Naranča od mandarine 88,5 0,8 8.6 38
grožđe 80.2 0.4 17.5 69
Crna ribizla 85 1.0 8.0 40
Osušeni šipak 14 4.0 60 253

Sušeno voće

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Osušene marelice 20.2 5.2 65,9 272
Uzgojene grožđice 18 2.3 71.2 279
suhe šljive 25 2.3 65,6 264

puls

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
grah 83 6 0.1 8.3 58
Cijeli grašak 14 23 1.2 53 303
soja 12 34,9 17.3 26.5 395
grah 14 22.3 1.7 54,5 309

Perad, meso, odresci

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
janjetina 67,6 16 .3 15.3 0 203
govedina 67.7 18.9 12.4 0 187
zec 65.3 20.7 12.9 0 199
Mršava svinjetina 54.8 16.4 27.8 0 316
teletina 78 19.7 1.2 0 90
puretina 64,5 21.6 12 0,8 197
kokoši 68,9 20,8 8.8 0.6 165

Kobasice i kobasice

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Kuhana kobasica dijabetičar 62,4 12.1 22.8 0 254
Kuhana kobasica Doktor 60,8 13.7 22.8 0 260
Mliječne kobasice 60 12.3 25.3 0 277
Dimljeni Cervelat 39,6 28.2 27,5 0 360
Nemasna pušena Moskva 27.6 24.8 41,5 0 473

jaja

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Pileće jaje 74 12.7 11.5 0,7 157

Riba i morski plodovi

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
Ružičasti losos 70 ,5 21 7 0 147
šaran 79,1 16 3.6 0 96
losos 62,9 20,8 15.1 0 219
Pollack 80.1 15.9 0.7 0 70
capelin 75 13.4 11.5 0 157
Morski bas 75.4 17.6 5.2 0 117
jesetra 71,4 16.4 10.9 0 164
Šaran običan 75.3 18.4 5.3 0 121
Saira plitka 71.3 20.4 0,8 0 143
haringa 62,7 17.7 19.5 0 242
skuša 71,8 18 9 0 0 153
Ctavrida 74,9 18.5 5 0 119
Zander 78.9 19 0.8 0 83
bakalar 80,7 17.5 0.6 0 75
Jetra bakalara 26.4 4.2 65,7 0 613
lignja 80,3 18 0,3 0 75
škamp 77,5 18 0,8 0 83

orašasto voće

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
lješnjak 4,8 16.1 66,9 9,9 704
bademi 4 18.6 57,7 13.6 645
orah 5 13.8 61.3 10.2 648
kikiriki 10 26.3 45.2 9.7 548
Sjeme suncokreta 8 20.7 52.9 5 578

slatko

proizvod voda proteini masti God-dy kcal
čičimak 21 0 0.1 77.7 296
karamela 4.4 0 0,1 77.7 296
šećer 0,2 0,3 0 99,5 374
Mliječna čokolada 0,9 6,9 35.7 52,4 547
Kremno lisnato tijesto 9 5.4 38,6 46.4 544
Spužvasti kolač 21 4.7 9.3 84,4 344

Pomoću ove tablice kalorija možete jednostavno kontrolirajte svoju dnevnu prehranu

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: